
3端口滤波片型波分复用器(1310/1550nm)
250um 裸纤
900um 松套管
1m
2m
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
1310nm
1550nm
|
产品特点 |
产品应用 |

| 参数 | MWDM-53/35 | ||||
| 透射波长 (nm) | 1500~1600 or 1260~1360 | ||||
| 反射波长 (nm) | 1500~1600 or 1260~1360 | ||||
| 插入消耗(dB) | 透射通道 | ≤0.6 | |||
| 反射通道 | ≤0.5 | ||||
| 信道平展度(dB) | <0.3 | ||||
| 隔离度(dB) | 透射通道 | >40 | |||
| 反射通道 | >15 | ||||
| 插入消耗热稳固度(dB/℃) | <0.005 | ||||
| 偏振相关消耗(dB) | <0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
| 偏向性(dB) | >50 | ||||
| 回波消耗(dB) | >50 | ||||
| 最大通光功率(mW) | 500 | ||||
| 事情温度(℃) | -20~+80 | ||||
| 贮存温度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包装尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) | ||||
以上参数不包括连讨论
{loadmodule mod_custom,Important Notice}